| Наименование валюты | Код валюты | Масштаб | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 56.3779 |
| Евро | EUR | 1 | 60.595 |
| Фунт стерлингов Соединенного Королевства | GBP | 1 | 70.0101 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 43.1967 |
| Датская крона | DKK | 10 | 81.3769 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 42.2813 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 66.127 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 40.4114 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 63.3787 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 56.5759 |
| Японская иена | JPY | 100 | 50.7292 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 20.8691 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 14.3197 |
На заметку туристам: система all inclusive в разных странах 19.11 в 10:38
В Раменском украли металлолом на 180 тысяч рублей 16.03 в 11:33
В Жуковском мужчина впал в кому после корпоратива 12.03 в 12:46
Масленица-19 09.03 в 19:50
В Жуковском жена убила мужа во время ссоры 07.03 в 14:03
24 инвестиционных проекта реализуется на территории Раменского района 06.03 в 10:32
Порядка 20 подтоплений устранили в Подмосковье за неделю 06.03 в 10:28